Size Chart
📏 Know Your Bangle Size
Measuring With a Bangle
Take a bangle you already wear comfortably.
Measure the inner diameter using a ruler or scale.
Match your measurement with the chart below before ordering to avoid incorrect sizing.
Size Chart
Bangle Size | Diameter (Inches) | Diameter (mm) |
---|---|---|
2–2 | 2.125″ | 54 mm |
2–4 | 2.25″ | 57.2 mm |
2–6 | 2.375″ | 60.3 mm |
2–8 | 2.5″ | 63.5 mm |
2–10 | 2.625″ | 66.7 mm |
2–12 | 2.75″ | 69.9 mm |
2–14 | 2.875″ | 73 mm |
3 | 3″ | 76.3 mm |
Tips for Choosing the Right Size
✅ Always measure before ordering to avoid returns.
✅ If in between two sizes, choose the larger size for comfort.
✅ Most common size for women is 2–4 to 2–8.